MODEL | Sony Xperia XZ Premium | Sony Xperia XZs | ||
---|---|---|---|---|
OS / SOFTWARE | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat | ||
CHIPSET AND PROCESSOR (VARIES BY MARKETS) | ||||
SOC | Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) | Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996) | ||
CPU | 64-bit Octa-core, 10 nm process Kyro 4×2.45GHz + Kyro 2×1.9GHz |
64-bit Quad-core, 14 nm process Kyro 2×2.15GHz + Kyro 2×1.6GHz |
||
GPU | Adreno 540 | Adreno 530 | ||
MEMORY AND STORAGE | ||||
MEMORY | 4GB RAM | 4GB RAM | ||
STORAGE | 64GB UFS Internal | 32GB / 64GB eMMC Internal | ||
MICRO SD | up to 256 GB | up to 256 GB | ||
BODY AND DISPLAY | ||||
DISPLAY | 5.46” IPS LCD, 16M Colors, HDR Resolution: 2160p, UHD 4K (3840×2160) Pixels Density: ~807 PPI Screen to Body ratio: ~68.5% |
5.2” IPS LCD, 16M Colors Resolution: 1080p, FHD ( 1920×1080) Pixels Density: ~424 PPI Screen to Body ratio: ~71% |
||
Features | Bravia Engine, X-Reality, Triluminos, Gorilla Glass 5 – Front & Back |
Bravia Engine, X-Reality, Triluminos, Gorilla Glass (Unspecified) |
||
DIMENSIONS | 77mm x 156mm x 7.9mm | 72mm x 146mm x 8.1mm | ||
WEIGHT | 195 grams | 161 grams | ||
NETWORK | ||||
2G | GSM GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 (5,8,3,2) | |||
3G | UMTS HSPA+: 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 (20, 5, 8, 4, 2, 1) | |||
4G/LTE | FDD:LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,19,20,26,28,29 TD-LTE: 32, 38,39,40,41 |
FDD:LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,19,20,26,28,29 TD-LTE: 32, 38,39,40,41 |
||
LTE Cat.16: Gigabit, 1024 Mbps | LTE Cat.11: 600 Mbps | |||
PHOTO AND VIDEO | ||||
REAR CAMERA | 19MP Motion Eye Camera, 1/ 2.3” Exmor RS Image Sensor IMX400, Pixel size 1.22μm, Predictive Hybrid Autofocus, 5-axis Gyro Image Stabilization, 25mm wide Sony’s G Lens F2.0, 5x Clear Image Zoom + 8x Digital Zoom, Video Recording: 4K (2160p) / 30fps, 720p / 960fps |
|||
Front Camera | 13MP Camera, 1/3.06” Exmor RS™ Image Sensor, 22mm Wide-angle lens F2.0 |
|||
BATTERY | ||||
TYPE | 3,230mAh | 3,900mAh | ||
Battery Features | Smart Stamina, Stamina Mode, Battery Care | Smart Stamina, Stamina Mode, Battery Care | ||
Charging | Qnovo Adaptive Charging, Qualcomm Quick Charge 3.0 | |||
OTHER FEATURES | ||||
CONNECTIVITY | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), WiFi Miracast / WiFi Direct, DLNA certified. Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C, Google Cast, A-GNSS (GPS + GLONASS) |
|||
SENSORS | Accelerometer, Proximity, Ambient Light, RGB/Color Spectrum, Gyro, Fingerprint, Barometer | |||
SIM | Single/Dual – Nano SIM | Single/Dual – Nano SIM | ||
PREFERRED FEATURES | Fingerprint Scanner, NFC, IP65/68 Water and Dust resistance | |||
AVAILABILITY | ||||
COLORS | Luminous Chrome, Deepsea Black | Ice BlueBlack, Ice BlueBlack | ||
AVAILABILITY | June 2017 | April 2017 | ||
Global Price | $799 (UK £649) | $699 (UK £569) | ||
Pakistan Price estimated |
PKR ~80,000/- | PKR ~70,000/- |