Huawei P9 Lite – Full Specifications

Huawei P9 lite – Full Specifications
| HUAWEI P9 LITE | |
|---|---|
| OS | Android 6.0 with EMUI 4.1 |
| SOC CPU GPU |
HiSilicon Kirin 650 – Octa-core Quad-core 2.0GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.7GHz Cortex-A53 Mali-T880MP2 |
| DISPLAY | 5.2-inch IPS-LCD Display, FHD Resolution 1920×1080 Pixel Density: ~424ppi Screen-to-body ratio: ~70% |
| STORAGE/RAM | 16GB + 2GB/3GB expandable microSD card up to 128GB |
| REAR CAMERAS | 13MP BSI CMOS image sensor (SONY IMX214), Autofocus, 1.12µm pixel size, Sensor Size: 1/3″ (5.867 mm diagonal), f/2.0 lens aperture, LED flash 1080p at 30fps, pro-mode |
| FRONT CAMERA | 8MP, f/2.0, 27mm equivalent. |
| DIMENSIONS | 146.8 x 72.6 x 7.5 mm |
| WEIGHT | 147 grams |
| CONNECTION | Micro USB |
| SIM/SD | Dual SIM (Nano, Stand By) |
| SENSORS | Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, Gyroscope |
| FEATURES | Fingerprint Scanner |
| COLORS | Black, White, Gold |
| BATTERY | 3000mAh, non-removable |
| PRICE | USD ~$270, UK Price GBP 260. |
| PAKISTAN PRICE | PKR. 28,499/- (Official announcement) |
