Huawei Y3 II – 2016, Full Specifications

Huawei Y3 II – 2016, Full Specifications
| Huawei Y3 II – 2016 | |
|---|---|
| CHIPSET / CPU / GPU | 3G model: MediaTek MT6582M, 1.3GHz Quad-core 4G model: MediaTek MT6735M, 1.0GHz Quad-core |
| DISPLAY | Size: 4.5 inch, Resolution: 480 x 954 FWVGA |
| RAM | 1 GB RAM |
| STORAGE | 8 GB Internal Storage |
| REAR CAMERA | 5 megapixels |
| FRONT CAMERA | 2 megapixels |
| SOFTWARE | Android 5.1 Lollipop, EMUI 3.1 Lite |
| NETWORKS / CONNECTIVITY | 3G model: 2G/GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 4G model: FDD-LTE/TD-LTE WiFi 2.4GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 + LE |
| SENSORS | 3G model: G-Sensor, L-Sensor 4G model: G-Sensor, L-Sensor, proximity-sensorelectronic |
| BATTERY / POWER | 2100 mAh |
| DIMENSIONS / WEIGHT | 3G model: (66.5 x 134.5 x 9.9 mm) / 147.5 grams 4G model: (66.7 x 134.18 x 9.9 mm) / 150 grams |
